| Log correlation per le grandi aziende | Per le medie e grandi aziende | Per le aziende con sistemi di piccole e medie dimensioni | Servizio in remoto per piccole e medie aziende | |
La Suite NextLog |
Enterprise |
StoreBox |
Cube |
Service |
|---|---|---|---|---|
| Richiedi maggiori informazioni | Richiedi maggiori informazioni | Richiedi maggiori informazioni | Richiedi maggiori informazioni | |
| Caratteristiche principali | ||||
| Adempimento al decreto del Garante per la Privacy | ||||
| Cancellazione automatica dei log dopo 6 mesi (o più) | ||||
| Compatibilità con tutti i sistemi operativi, applicazioni e apparati di rete più diffusi | ||||
| Compatibilità con IBM AS/400 | ||||
| Interfaccia web based di facile consultazione | ||||
| Supporto applicazioni custom per invio/ricezione log (opzionale) | ||||
| Indicizzazione dei dati avanzata per ricerche più veloci | ||||
| Creazione di report periodici sui Log raccolti | ||||
| Esportazione delle ricerche in .csv | ||||
| Buffering dei dati | ||||
| Alert sullo stato di salute dell’Hardware e del DB tramite Mail o TRAP-SNMP | ||||
| Interfacciamento LDAP – è possibile utilizzare le credenziali di dominio per accedere all’interfaccia | ||||
| Dove vengono conservati i Log | ||||
| Su un'appliance installata in una sala server | ||||
| Su un Server installabile anche fuori da una sala server (ex. ufficio, fabbrica, etc.) | ||||
| Nel nostro Data Center - nessun nuovo hardware è installato dal Cliente | ||||
| Sicurezza Informatica | ||||
| Log Correlation | ||||
| RAID 1 | ||||
| RAID 5 | ||||
| Certificazioni PCI, SOX, HIPAA, GLBA, Basel 2, NERC, FISMA, ISO 27001. | ||||
| Report creati in conformità con il Serbanes-Oxley Act | ||||
| Database cifrato con certificati digitali | ||||
| NextLog Enterprise in dettaglio | NextLog StoreBox in dettaglio | NextLog Cube in dettaglio | NextLog Service in dettaglio | |
